| Nama Unsur | Tanda Atom | Massa Atom Relatif Dibulatkan | Bil.Oksidasi dalam Senyawa |
| Aluminium | Al | 27 | +3 |
| Antimon | Sb | 122 | +3,+5 |
| Bismuth | Bi | 209 | +3,+5 |
| Brom | Br | 80 | -1,+1,+3,+5,+7 |
| Arsen | As | 75 | +3,+5 |
| Barium | Ba | 137 | +2 |
| Besi | Fe | 56 | +2,+3 |
| Belerang | S | 32 | -2,+4,+6 |
| Emas | Au | 197 | +1,+3 |
| Fosfor | P | 31 | +3,+5 |
| Fluor | F | 19 | -1 |
| Hidrogen | H | 1 | -1,+1 |
| Iod | I | 127 | -1,+1,+3,+5,+7 |
| Kalium | K | 39 | +1 |
| Kalsium | Ca | 40 | +2 |
| Karbon | C | 12 | +2,+4 |
| Klor | Cl | 35,5 | -1,+1,+3,+5,+7 |
| Kobalt | Co | 59 | +2,+3 |
| Krom | Cr | 52 | +2,+3,+6 |
| Magnesium | Mg | 24 | +2 |
| Mangan | Mn | 55 | +2,+4,+6,+7 |
| Natrium | Na | 23 | +1 |
| Nitrogen | N | 14 | -3,-,+1,+2,+3,+4,+5 |
| Nikel | Ni | 59 | +2 |
| Oksigen | O | 16 | -2 |
| Platina | Pt | 195 | +2,+4 |
| Perak | Ag | 108 | +1 |
| Raksa | Hg | 201 | +1,+2 |
| Seng | Zn | 65 | +2 |
| Silikon | Si | 28 | +4 |
| Strontium | Sr | 88 | +2 |
| Tembaga | Cu | 63,5 | +1,+2 |
| Timbal | Pb | 207 | +2,+4 |
| Timah | Sn | 119 | +2,+4 |
Entri Populer
Kamis, 12 Januari 2012
TABEL MASSA ATOM RELATIF DAN BILANGANOKSIDASI UNSUR-UNSUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
hello kunjungi ane yak.. onspotlight.tumblr.com atw https://www.facebook.com/kocackz
BalasHapusgood job!!
BalasHapuskunjungi blogku, rizalfathur06@gmail.com
BalasHapusKrja bagus,thanks sangat membantu skali..
BalasHapusSANGAT AMAT MEMBANTU. Terimakasih
BalasHapussangat membantu. namun background dan warna terlalu ramai. sakit mata jadinya
BalasHapusOh trms kaka, kau telah membantuku:')
BalasHapusThanks ya kk, tabel ini sangat membantu saya.
BalasHapusbabi
BalasHapusTerimakasih..suka blog nya
BalasHapusThanks membantu banget
BalasHapusMakasih, blog nya sangat membantu(:
BalasHapusWoyyy knapa warna warni
BalasHapusWoyyy knapa warna warni
BalasHapusKeren kak👍 sangat membantu
BalasHapustrus p nya mana???
BalasHapusBunga bunga cinta bermekaran
BalasHapuscok
BalasHapusterimakasih, tpi maaf itu bekgron bikin pala puyeng kak :( thanks ya kak
BalasHapusMakasii sangat membantuu kak😊
BalasHapusMakasihh kakakk
BalasHapusWarna warni bagaikan pelangi
BalasHapusTerima kasih sudah membuat tebel seperti ini,sangat membantu.
BalasHapusThankYou sudah berbagi ilmunya ya kaka
Terima kasih kakak, telah membuat tabel ini, sangat membantu sekalii
BalasHapusMksi yaa🙏
BalasHapus🗿
BalasHapus